팝업레이어 알림이 없습니다.

이전경기결과
NEXT MATCH

TEAM RANKING+

순위 팀명 경기수 승점
1 화성화성 11 29 9 2 0
2 파주파주 12 23 7 2 3
3 울산울산 11 23 7 2 2
4 춘천춘천 11 19 5 4 2
5 목포목포 11 18 5 3 3
6 김해김해 11 18 5 3 3
7 시흥시흥 11 17 5 2 4
8 포천포천 11 15 3 6 2
9 대전대전 11 13 4 1 6
10 창원창원 11 12 3 3 5
11 부산부산 11 10 2 4 5
12 양주양주 12 10 2 4 6
13 강릉강릉 11 9 2 3 6
14 경주경주 11 8 2 2 7
15 양평양평 12 6 1 3 8

인스타그램+