팝업레이어 알림이 없습니다.

이전경기결과
NEXT MATCH

TEAM RANKING+

순위 팀명 경기수 승점
1 화성화성 24 52 15 7 2
2 목포목포 25 49 14 7 4
3 울산울산 25 42 12 6 7
4 김해김해 25 40 10 10 5
5 춘천춘천 25 36 9 9 7
6 파주파주 26 35 10 5 11
7 시흥시흥 25 35 9 8 8
8 대전대전 25 33 9 6 10
9 강릉강릉 25 32 8 8 9
10 포천포천 24 31 7 10 7
11 부산부산 25 28 7 7 11
12 경주경주 25 28 6 10 9
13 창원창원 25 26 7 5 13
14 양평양평 26 23 6 5 15
15 양주양주 26 19 4 7 15

인스타그램+