팝업레이어 알림이 없습니다.

이전경기결과
NEXT MATCH

TEAM RANKING+

순위 팀명 경기수 승점
1 울산울산 2 6 2 0 0
2 경주경주 2 6 2 0 0
2 대전대전 2 6 2 0 0
4 화성화성 2 4 1 1 0
4 시흥시흥 2 4 1 1 0
6 포천포천 2 4 1 1 0
7 김해김해 4 4 1 1 0
8 춘천춘천 2 3 1 0 1
9 대구대구 2 3 1 0 1
10 목포목포 2 3 1 0 1
11 파주파주 2 1 0 1 1
11 강릉강릉 2 1 0 1 1
13 창원창원 2 0 0 0 2
14 부산부산 2 0 0 0 2
15 여주여주 2 0 0 0 -2
16 양평양평 2 0 0 0 2

인스타그램+